Vorlage:Übersicht Diskussionsvorlagen
| Übersicht: Vorlagen für Diskussionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diskussionsstatus | Hinweise & Kommentare | ||||
| Erledigt | {{Erledigt}} | Info: | {{Info}} | ||
| Unklar | {{Unklar}} | Frage: | {{Frage}} | ||
| Geschlossen | {{Geschlossen}} | Achtung! | {{Achtung}} | ||
| Übersicht: Vorlagen für Abstimmungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv | Neutral | Negativ | |||
| Ja! | {{Ja}} | Enthaltung | {{Enthaltung}} | Nein! | {{Nein}} |
| pro | {{Pro}} | neutral | {{Neutral}} | kontra | {{Con}} |
| pro | {{+1}} | 0 | {{0}} | -1 | {{-1}} |
| Die hier dargestellten Vorlagen binden automatisch einen zählbaren Tag zur Stimmabgabe ein, der für eine schnelle Auswertung genutzt werden kann. Sie können aber auch außerhalb von Abstimmungen zur Meinungsäußerung genutzt werden. | |||||
Mach mit!
Diesee Seite ist noch nicht dokumentiert, oder ihre Dokumentation wurde nicht korrekt auf die Übersicht Diskussionsvorlagen/Doku übertragen und mit der
{{Dokumentation}} eingebunden.Du findest Unterstützung dazu unter Hilfe:Vorlagen/Dokumentation.

